[Список тем]


Итоговое занятие

Кодирование, модулярная арифметика, задачи на графах


Цель работы:

Проверка знаний студентов по материалам II семестра

Задание 1

Ваш номер по журналу N, индекс группы Gr.

Задание 2

Решите уравнение в алгебре вычетов по модулю n:
19x = Gr + N (mod 73) , двумя способами, используя алгоритм Евклида и функцию Эйлера.

Задание 3

Вы получили цифровое сообщение, закодированное при помощи помехоустойчивого кода Хемминга.
Найдите и исправте искаженный символ и определите, какое десятичное число было закодировано.
v1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
v2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
v3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
v4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
v5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
v6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
v7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
v8 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
v9 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
v10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
v11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
v12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
v13 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
v14 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
v15 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
v16 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
v17 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
v18 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
v19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
v20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
v21 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
v22 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
v23 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
v24 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
v25 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
v26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
v27 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
v28 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
v29 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
v30 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
v31 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
v32 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1

Задание 4

В Вашем двузначном номере по журналу первая десятичная цифра p, вторая v.
Определите кратчайшее расстояние между источником сети s и стоком t.

Содержание отчета:


[Список тем]