Вариант | Логическое выражение | Вариант | Логическое выражение | |
1 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | (a ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В логической функции (a
b &
c)
a
d)
имеется 4 аргумента
в
таблице истинности кроме заголовка будет 24=16
строк. В соответствии с порядком действий в
логическом выражении (
, &,
,
,
) последовательно
определим логические действия для каждого
действия (столбца):
a | b | c | d | ![]() |
![]() |
& | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
слагаемые СДНФ | сомножители СКНФ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (![]() ![]() ![]() |
|||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (![]() ![]() ![]() |
|||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (![]() ![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (![]() |
|||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (a&![]() ![]() ![]() |
|||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (a&![]() |
|||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (a&b&![]() |
|||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (a&b&c&d) |
Столбцы | Пояснения |
1,2 | В первую очередь в скобках выполняется отрицание. Находим инверсии. |
3 | Конъюнкция - операция сохраняющая 0, т.е. если ![]() ![]() |
4 | Импликация ложна тогда и только тогда, когда посылка (a)-истинна, а заключение - ложно. |
5,6 | Находим инверсии a и d, которые надо выполнить раньше дизъюнкции. |
7 | Дизъюнкция - операция сохраняющая 1, т.е. если ![]() ![]() |
8 | Равнозначность истинна, если в 4 и 7 столбцах одинаковые значения и ложна, если разные. |
СКНФ: (a
b
c
d) & (
a
b
c
d) & (
a
b
c
d) & (
a
b
c
d)