Характеристики | используется в Европе, Азии | используется в США, Канаде, отдельных странах Латинской Америки и Африки | |||
Название диапазона | GSM-900 | GSM-1800 | E-GSM | GSM-850 | GSM-1900 |
Частоты передачи MS и приёма BTS, МГц | 890 - 915 | 1710 - 1785 | 880—915 | 824 - 849 | 1850 - 1910 |
Частоты приёма MS и передачи BTS, МГц | 935 - 960 | 1805 - 1880 | 925—960 | 869 - 894 | 1930 - 1990 |
Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц | 45 | 95 | 45 | 45 | 80 |
Количество частотных каналов связи с шириной 1 канала связи в 200 кГц | 124 | 374 | 174 | 124 | 300 |
Ширина полосы канала связи, кГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Количество радиоканалов в составе одной БС | < 20 | < 36 | < 20 | < 20 | < 36 |
мощность передатчика абонентского устройства (максимальная) | 2 Вт | 1 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 1 Вт |
мощность передатчика абонентского устройства (минимальная) |
0,02Вт (13дБм) |
0,0025Вт (4дБм) |
0,02Вт (13дБм) |
0,02Вт (13дБм) |
0,0025Вт (4дБм) |
мощность передатчика базовой станции (максимальная) | 320Вт | 20Вт | 320Вт | 320Вт | 20Вт |
В стандартном режиме теоретическое ограничение дальности | 35 км | 10 км. | 35 км | 35 км | 10 км. |
в режиме Extended Cell (ECell) допустимы разговоры на расстояниях | до 120 км | до 120 км | до 120 км | ||
Число физических каналов связи (ФКС) в одном радиоканале при стандартном режиме | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Число физических каналов связи (ФКС) в одном радиоканале при режиме Extended Cell (ECell) | 2-3-4 | ||||
Минимальное отношение сигнал/шум | 9 дБ | 9 дБ | 9 дБ | 9 дБ | 9 дБ |
В некоторых странах был расширен диапазон частот
GSM-900 и новый диапазон получил название E-GSM