[Список тем] [Вступление к этой теме] Страницы темы: [1] [2] [3]
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ | ЧИТАЕТСЯ | НАЗВАНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
X2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
X1&X2; | X1&X2; | 0 | 0 | 0 | 1 | X1 и X2 | конъюнкция |
X1VX2 | X1VX2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X1 или X2 | дизъюнкция |
X1→X2 | X1→X2 | 1 | 1 | 0 | 1 | еслиX1 ТО и X2 | импликация |
X1↔X2 | X1↔X2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X1эквивалентно X2 | эквивалентность |
X1ΔX2 | X1ΔX2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X1 но не X2 | запрет |
X1X2 | X1X2 | 0 | 1 | 1 | 0 | либо X1 либо X2 | неравнозначность |
X1 | X2 | X1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X1 и X2 несовместны |
штрих Шеффера, логическое И-НЕ |
X1↓X2 | X1↓X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ни X1 ни X2 | стрелка Пирса, логическое ИЛИ-НЕ |
[Список тем] [Вступление к этой теме] Страницы темы: [1] [2] [3]